RadialGauge<T>データ型で公開されるメンバを以下の表に示します。
名前 | 解説 | |
---|---|---|
RadialGauge<T> コンストラクタ | RadialGauge クラスの新しいインスタンスを初期化します。 |
名前 | 解説 | |
---|---|---|
BackingBrush | オーバーロードされます。 ゲージのバッキングを塗りつぶすために使用するブラシを設定します。 | |
BackingCornerRadius | フィット スケール バッキングに使用する角丸の半径を設定します。 | |
BackingInnerExtent | ゲージ バッキングの内側の範囲を設定します。 | |
BackingOuterExtent | ゲージ バッキングの外側の範囲を設定します。 | |
BackingOutline | オーバーロードされます。 バッキングのアウトラインに使用するブラシを設定します。 | |
BackingOversweep | フィットで表示する場合にバッキングに適用するオーバー スイープを設定します。0 以上の値でなければなりません。 | |
BackingShape | ゲージのバッキングに使用する図形のタイプを設定します。 | |
BackingStrokeThickness | バッキングのアウトラインのストロークの太さを設定します。 | |
CenterX | 値範囲 0 から 1 でゲージの中心の x 位置を設定します。 | |
CenterY | 値範囲 0 から 1 でゲージの中心の y 位置を設定します。 | |
ClientEvents | ModelWidgetBase.ClientEvents | |
DuplicateLabelOmissionStrategy | 最初と最後のラベルが同じ値の場合、ラベルを省く使用する方法を設定します。 | |
Font | フォントを設定します。 | |
FontBrush | オーバーロードされます。 ラベルのフォントに使用するブラシを設定します。 | |
Height | ChartModelBase.Height。 | |
HtmlAttributes | HtmlAttributes を HTML div 要素に設定します。 | |
ID | ChartModelBase.ID | |
Interval | スケールに使用する間隔を設定します。 | |
IsNeedleDraggingConstrained | ドラッグ操作で針が最小値と最大値の間の範囲に制約されるかどうかを設定します。 | |
IsNeedleDraggingEnabled | 針のドラッグが有効かどうかを設定します。 | |
LabelExtent | ゲージの中心から計測される 0 から 1 の値で、ラベルを配置する位置を設定します。0.5 から 1 の間の値を使用し、ゲージの標準範囲を超えて拡張できます。 | |
LabelInterval | ラベルの描画に使用する間隔を設定します。このデフォルトはスケールの目盛りとして同じ間隔になります。 | |
MaximumValue | スケールの最大値を設定します。 | |
MinimumValue | スケールの最小値を設定します。 | |
MinorTickBrush | オーバーロードされます。 副目盛に使用するブラシを設定します。 | |
MinorTickCount | 2 つの主目盛間の副目盛の数を設定します。 | |
MinorTickEndExtent | ゲージの中心から計測される 0 から 1 の値で、副目盛の描画を停止する位置を設定します。0.5 から 1 の間の値を使用し、ゲージの標準範囲を超えて拡張できます。 | |
MinorTickStartExtent | ゲージの中心から計測される 0 から 1 の値で、副目盛の描画を開始する位置を設定します。0.5 から 1 の間の値を使用し、ゲージの標準範囲を超えて拡張できます。 | |
MinorTickStrokeThickness | 副目盛を描画する際に使用するストロークの太さを設定します。 | |
NeedleBaseFeatureExtent | 0 から 1 の値でベース (bulb など) に最も近い機能の範囲を設定します。注: このプロパティでは、一部の針の形 (NeedleWithBulb、RectangleWithBulb、TrapezoidWithBulb、および TriangleWithBulb) のみ優先されます。0.5 から 1 の間の値を使用し、ゲージの標準範囲を超えて拡張できます。 | |
NeedleBaseFeatureWidthRatio | 0 から 1 の値でベース (bulb など) に最も近い機能での針の幅を設定します。注: このプロパティでは、一部の針の形 (NeedleWithBulb、RectangleWithBulb、TrapezoidWithBulb、および TriangleWithBulb) のみ優先されます。0.5 から 1 の間の値を使用し、ゲージの標準範囲を超えて拡張できます。 | |
NeedleBrush | オーバーロードされます。 針の塗りつぶしを描画する際に使用するブラシを設定します。 | |
NeedleEndExtent | ゲージの中心から測定される、針の描画を終了する範囲 ( -1 から 1) を設定します。0.5 から 1 の間の値を使用し、ゲージの標準範囲を超えて拡張できます。 | |
NeedleEndWidthRatio | ポイントでの針の幅を値 (0 から 1) を使用して設定します。注: このプロパティでは、一部の針の形のみ優先されます。0.5 から 1 の間の値を使用し、ゲージの標準範囲を超えて拡張できます。 | |
NeedleOutline | オーバーロードされます。 針のアウトラインを描画する際に使用するブラシを設定します。 | |
NeedlePivotBrush | オーバーロードされます。 針キャップを塗りつぶすために使用するブラシを設定します。注: 特定のキャップの形のみに適用されます。 | |
NeedlePivotInnerWidthRatio | 0 から 1 の値で針キャップ内側の切り抜きセクションの幅を設定します。注: 切抜きセクションのある針にキャップを設定した場合のみ効果があります。 | |
NeedlePivotOutline | オーバーロードされます。 針キャップのアウトラインに使用するブラシを設定します。 | |
NeedlePivotShape | 針キャップに使用する図形を設定します。 | |
NeedlePivotStrokeThickness | 針キャップのアウトラインに使用するストロークの太さを設定します。 | |
NeedlePivotWidthRatio | 0 から 1 の値で針のキャップ幅を設定します。注: 針にキャップを設定する場合のみ効果があります。0.5 から 1 の間の値を使用し、ゲージの標準範囲を超えて拡張できます。 | |
NeedlePointFeatureExtent | -1 から 1 の値でポイント (針のテーパリング ポイントなど) に最も近い機能の範囲を設定します。注: このプロパティでは、一部の針の形のみ優先されます。0.5 から 1 の間の値を使用し、ゲージの標準範囲を超えて拡張できます。 | |
NeedlePointFeatureWidthRatio | 0 から 1 の値でポイント (針のテーパリング ポイントなど) に最も近い機能での針の幅を設定します。注: このプロパティでは、一部の針の形のみ優先されます。0.5 から 1 の間の値を使用し、ゲージの標準範囲を超えて拡張できます。 | |
NeedleShape | 複数のオプションから、針を描画する際に使用する図形を設定します。 | |
NeedleStartExtent | ゲージの中心から測定される、針の描画を開始する範囲 ( -1 から 1) を設定します。0.5 から 1 の間の値を使用し、ゲージの標準範囲を超えて拡張できます。 | |
NeedleStartWidthRatio | ポイントでの針の幅を値 (0 から 1) を使用して設定します。注: このプロパティでは、一部の針の形のみ優先されます。0.5 から 1 の間の値を使用し、ゲージの標準範囲を超えて拡張できます。 | |
NeedleStrokeThickness | 針のアウトラインのストロークの太さを設定します。 | |
PixelScalingRatio | コントロールのピクセル密度に影響させるために使用するスケール値を設定します。 | |
RadiusMultiplier | ゲージの標準範囲に適用する倍率を設定します。このゲージの半径は、コントロールの最小の幅と高さを 2.0 で割った値によって定義されます。値に倍数因子を取り入れます。 | |
RangeBrushes | オーバーロードされます。 ブラシのリストをゲージの範囲に割り当てます。 | |
RangeOutlines | オーバーロードされます。 アウトラインのリストをゲージの範囲に割り当てます。 | |
Ranges | ゲージの範囲を作成します。 | |
Render | ラッパーで累積モデルの変更を含むゲージ ウィジェットを描画します。 | |
ScaleBrush | オーバーロードされます。 スケールの背景を塗りつぶすために使用するブラシを設定します。 | |
ScaleEndAngle | スケールの終了角度を度数で設定します。 | |
ScaleEndExtent | ゲージの中心から計測される 0 から 1 の値で、スケールの描画を停止する位置を設定します。0.5 から 1 の間の値を使用し、ゲージの標準範囲を超えて拡張できます。 | |
ScaleOversweep | スケール背景に適用するスイープの追加角度を設定します。0 以上の値でなければなりません。 | |
ScaleOversweepShape | スケールの塗りつぶし領域以外に使用するオーバースイープ図形を設定します。 | |
ScaleStartAngle | スケールの開始角度を度数で設定します。 | |
ScaleStartExtent | ゲージの中心から計測される 0 から 1 の値で、スケールの描画を開始する位置を設定します。0.5 から 1 の間の値を使用し、ゲージの標準範囲を超えて拡張できます。 | |
ScaleSweepDirection | スケールが軸を中心に開始角度から終了角度へ移動する方向を設定します。 | |
TickBrush | オーバーロードされます。 主目盛に使用するブラシを設定します。 | |
TickEndExtent | ゲージの中心から計測される 0 から 1 の値で、主目盛の描画を停止する位置を設定します。0.5 から 1 の間の値を使用し、ゲージの標準範囲を超えて拡張できます。 | |
TickStartExtent | ゲージの中心から計測される 0 から 1 の値で、主目盛の描画を開始する位置を設定します。0.5 から 1 の間の値を使用し、ゲージの標準範囲を超えて拡張できます。 | |
TickStrokeThickness | 目盛を描画する際に使用するストロークの太さを設定します。 | |
TransitionDuration | ゲージの変更をアニメーション化する期間をミリ秒数で設定します。 | |
TransitionProgress | コントロールがアニメーションを再生されているときのトランジション進行状況を取得します。 | |
Value | ゲージの針がポイントする値を設定します。 | |
Width | ChartModelBase.Width。 |
オンラインで表示: GitHub